# XM96641 — CHRYSLER TOWN COUNTRY

> XM96641 er en CHRYSLER TOWN COUNTRY. Motor: benzin. Første registrering i Danmark 11. november 1996; køretøjet står som afmeldt i Dansk Motor Register. Seneste syn 16. juli 2009: godkendt, kilometerstand 138.000 km. Der er 3 syn registreret for stelnummer 1C4GP64L2TB437752.

Kilde: Dansk Motor Register (DMR) og Færdselsstyrelsen, via SePlade.dk.
Kanonisk side: https://seplade.dk/plate/XM96641/
Samme data som JSON: https://seplade.dk/plate/XM96641.json

## Identifikation

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Nummerplade | XM96641 |
| Stelnummer (VIN) | 1C4GP64L2TB437752 |
| DMR ident | 1004403199610485 |
| Registreringsstatus | Afmeldt |
| Statusdato | 2011-08-17 |
| Første registrering | 1996-11-11 |
| Registrering udløber | 2011-08-18 |
| Seneste statusændring | 2011-08-17 |
| Anvendelse | Godstransport |
| Postnummer | — |

## Køretøj

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Mærke | CHRYSLER |
| Model | TOWN |
| Variant | COUNTRY |
| Modelår | — |
| Kategori | Varebil |
| Karrosseri | — |
| Farve | Ukendt |
| Antal døre | — |
| Tilgangsart | UOPLYST |
| Stand | — |
| Kilometerstand (DMR) | — |
| Kilometerstand dokumenteret | nej |

## Motor og ydelse

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Brændstof | Benzin |
| Effekt | — |
| Slagvolumen | — |
| Cylindre | — |
| Motorkode | — |
| Træk | — |
| Antal gear | — |
| Tophastighed | — |
| Brændstoføkonomi | — |
| Elforbrug | — |
| Totalvægt | 2.400 kg |
| Egenvægt | 1.750 kg |
| Anhængertræk | ja |
| Motorstøj (stilstand) | — |
| Kørselsstøj | — |

## Afgift og miljø

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| CO₂-udslip | — |
| Euronorm | Ingen Norm |
| Målestandard | — |
| Partikelfilter | nej |
| Brændselscelle | nej |
| Plug-in hybrid | nej |
| Innovativ teknologi | nej |

## Forhold og tilladelser

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| NCAP-testet | nej |
| Taxitilladelse | nej |
| Varebil 30 % | nej |
| Veterankøretøj | nej |
| Færdselsuheld registreret | nej |

## Registreret udstyr

Intet udstyr registreret.

## Synshistorik (3 syn)

### 2009-07-16 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2009-07-16 10:51 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | 138.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 7663931 |
| Synsvirksomhed | Bilsynsvikaren/Ry Bilsyn |
| CVR-nummer | 31323312 |
| Adresse | Industrivej 14, 8680 Ry |


### 2007-02-08 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2007-02-08 10:30 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | OMS |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 3428025 |
| Synsvirksomhed | PKBojesen ApS c/o Per Bojesen |
| CVR-nummer | 28303084 |
| Adresse | Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg |


### 2007-02-06 — Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2007-02-06 12:12 |
| Konklusion | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed (kode OOM) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | 136.000 km |
| Frist for omsyn | 2007-03-10 |
| Synsrapport-id | 3416539 |
| Synsvirksomhed | PKBojesen ApS c/o Per Bojesen |
| CVR-nummer | 28303084 |
| Adresse | Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg |


---

Oplysningerne er vejledende og gengives fra offentlige danske registre.
Om datakilder og opdateringsfrekvens: https://seplade.dk/om-data/

