# MN9664 — CARMICHAEL BULK UOPLYST

> MN9664 er en CARMICHAEL BULK UOPLYST. Motor: diesel. Første registrering i Danmark 19. november 1991; køretøjet står som afmeldt i Dansk Motor Register. Seneste syn 12. juni 2014: godkendt, kilometerstand 0 km. Der er 10 syn registreret for stelnummer T4095.

Kilde: Dansk Motor Register (DMR) og Færdselsstyrelsen, via SePlade.dk.
Kanonisk side: https://seplade.dk/plate/MN9664/
Samme data som JSON: https://seplade.dk/plate/MN9664.json

## Identifikation

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Nummerplade | MN9664 |
| Stelnummer (VIN) | T4095 |
| DMR ident | 5127406199110002 |
| Registreringsstatus | Afmeldt |
| Statusdato | 2015-03-19 |
| Første registrering | 1991-11-19 |
| Registrering udløber | 2015-03-19 |
| Seneste statusændring | 2015-03-19 |
| Anvendelse | Godstransport |
| Postnummer | — |

## Køretøj

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Mærke | CARMICHAEL |
| Model | BULK |
| Variant | UOPLYST |
| Modelår | — |
| Kategori | Sættevogn |
| Karrosseri | — |
| Farve | Ukendt |
| Antal døre | — |
| Tilgangsart | UOPLYST |
| Stand | — |
| Kilometerstand (DMR) | — |
| Kilometerstand dokumenteret | nej |

## Motor og ydelse

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Brændstof | Diesel |
| Effekt | — |
| Slagvolumen | — |
| Cylindre | — |
| Motorkode | — |
| Træk | — |
| Antal gear | — |
| Tophastighed | — |
| Brændstoføkonomi | — |
| Elforbrug | — |
| Totalvægt | 38.000 kg |
| Egenvægt | 8.450 kg |
| Anhængertræk | nej |
| Motorstøj (stilstand) | — |
| Kørselsstøj | — |

## Afgift og miljø

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| CO₂-udslip | — |
| Euronorm | Ingen Norm |
| Målestandard | — |
| Partikelfilter | nej |
| Brændselscelle | nej |
| Plug-in hybrid | nej |
| Innovativ teknologi | nej |

## Forhold og tilladelser

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| NCAP-testet | nej |
| Taxitilladelse | nej |
| Varebil 30 % | nej |
| Veterankøretøj | nej |
| Færdselsuheld registreret | nej |

## Registreret udstyr

Intet udstyr registreret.

## Synshistorik (10 syn)

### 2014-06-12 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2014-06-12 09:14 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 15625461 |
| Synsvirksomhed | Synshallen A/S |
| CVR-nummer | 31080495 |
| Adresse | Lundeborgvej 6B, 9220 Aalborg |


### 2013-05-29 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2013-05-29 10:35 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 13917880 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Sundsholmen 25, 9400 Nørresundby |


### 2012-06-26 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2012-06-26 12:10 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 12455589 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Bøgildsmindevej 25, 9400 Nørresundby |


### 2011-08-16 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2011-08-16 12:43 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 11011009 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Sundsholmen 25, 9400 Nørresundby |


### 2011-06-20 — Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2011-06-20 12:39 |
| Konklusion | Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed (kode OSY) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | 2011-07-22 |
| Synsrapport-id | 10754171 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Sundsholmen 25, 9400 Nørresundby |

Fejl og mangler:

- **5, 277, driftsbremse, for stor** — Bremser, forskel i bremsevirkning, 50 % - 2. aksel
- **5, 272, parkeringsbremse, utilstrækkelig** — Bremser, bremsekraft, Nyt i version 2: Målekrav, 260 daN - 2. aksel
- **5, 274, driftsbremse, for lille** — Bremser, bremsekraftprocent, 25 %

### 2010-05-28 — Betinget godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2010-05-28 06:21 |
| Konklusion | Betinget godkendt (kode BET) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 9048408 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Sundsholmen 25, 9400 Nørresundby |

Fejl og mangler:

- **6, 78, -, virker ikke** — El-anlæg, lygter, reflekser mv., sidemarkeringslygte - venstre - bag

### 2009-05-14 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2009-05-14 12:55 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 7389493 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Sundsholmen 25, 9400 Nørresundby |


### 2008-06-19 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2008-06-19 09:02 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 6052469 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Sundsholmen 25, 9400 Nørresundby |


### 2007-06-13 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2007-06-13 13:18 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | REG |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 4486315 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Sundsholmen 25, 9400 Nørresundby |


### 2006-06-12 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2006-06-12 13:24 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | REG |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 1756007 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Bøgildsmindevej 25, 9400 Nørresundby |


---

Oplysningerne er vejledende og gengives fra offentlige danske registre.
Om datakilder og opdateringsfrekvens: https://seplade.dk/om-data/

