# EN49942 — KTM E-XC Freeride

> EN49942 er en KTM E-XC Freeride. Motor: 13 HK. Første registrering i Danmark 21. december 2020; køretøjet står som registreret i Dansk Motor Register. Seneste syn 25. august 2026: middel, kilometerstand 1.169 km. Der er 2 syn registreret for stelnummer VBKE1A002MM005576.

Kilde: Dansk Motor Register (DMR) og Færdselsstyrelsen, via SePlade.dk.
Kanonisk side: https://seplade.dk/plate/EN49942/
Samme data som JSON: https://seplade.dk/plate/EN49942.json

## Identifikation

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Nummerplade | EN49942 |
| Stelnummer (VIN) | VBKE1A002MM005576 |
| DMR ident | 9000000006066547 |
| Registreringsstatus | Registreret |
| Statusdato | 2026-09-30 |
| Første registrering | 2020-12-21 |
| Registrering udløber | — |
| Seneste statusændring | 2026-09-30 |
| Anvendelse | — |
| Postnummer | — |

## Køretøj

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Mærke | KTM |
| Model | E-XC |
| Variant | Freeride |
| Modelår | — |
| Kategori | Motorcykel |
| Karrosseri | — |
| Farve | — |
| Antal døre | — |
| Tilgangsart | — |
| Stand | Middel |
| Kilometerstand (DMR) | 1.000 km |
| Kilometerstand dokumenteret | nej |

## Motor og ydelse

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Brændstof | — |
| Effekt | 13 HK (9,2 kW) |
| Slagvolumen | — |
| Cylindre | — |
| Motorkode | — |
| Træk | — |
| Antal gear | — |
| Tophastighed | 70 km/t |
| Brændstoføkonomi | — |
| Elforbrug | — |
| Totalvægt | 280 kg |
| Egenvægt | 111 kg |
| Anhængertræk | nej |
| Motorstøj (stilstand) | — |
| Kørselsstøj | — |

## Afgift og miljø

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| CO₂-udslip | — |
| Euronorm | — |
| Målestandard | — |
| Partikelfilter | nej |
| Brændselscelle | nej |
| Plug-in hybrid | nej |
| Innovativ teknologi | nej |

## Forhold og tilladelser

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| NCAP-testet | nej |
| Taxitilladelse | nej |
| Varebil 30 % | nej |
| Veterankøretøj | nej |
| Færdselsuheld registreret | nej |

## Registreret udstyr

- større hjul end 20"
- affjedret stel (mc)

## Synshistorik (2 syn)

### 2026-08-25 — Middel

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2026-08-25 08:53 |
| Konklusion | Middel (kode MID) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | TIM |
| Kilometerstand | 1.169 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 38389043 |
| Synsvirksomhed | Dekra Bilsyn |
| CVR-nummer | 28519516 |
| Adresse | Holsted Park 28, 4700 Næstved |
| Synsrapport (PDF) | https://seplade.dk/synsrapport/38389043/ |


### 2026-08-25 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2026-08-25 08:53 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | REG |
| Kilometerstand | 1.169 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 38389036 |
| Synsvirksomhed | Dekra Bilsyn |
| CVR-nummer | 28519516 |
| Adresse | Holsted Park 28, 4700 Næstved |
| Synsrapport (PDF) | https://seplade.dk/synsrapport/38389036/ |


---

Oplysningerne er vejledende og gengives fra offentlige danske registre.
Om datakilder og opdateringsfrekvens: https://seplade.dk/om-data/

