# EH66585 — DACIA Spring 33 KW

> EH66585 er en DACIA Spring 33 KW (hatchback). Motor: el, 45 HK. Første registrering i Danmark 22. november 2022; køretøjet står som registreret i Dansk Motor Register. Seneste syn 6. marts 2025: middel, kilometerstand 39 km. Der er 2 syn registreret for stelnummer UU1DBG005NU092967.

Kilde: Dansk Motor Register (DMR) og Færdselsstyrelsen, via SePlade.dk.
Kanonisk side: https://seplade.dk/plate/EH66585/
Samme data som JSON: https://seplade.dk/plate/EH66585.json

## Identifikation

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Nummerplade | EH66585 |
| Stelnummer (VIN) | UU1DBG005NU092967 |
| DMR ident | 9000000005605610 |
| Registreringsstatus | Registreret |
| Statusdato | 2025-03-10 |
| Første registrering | 2022-11-22 |
| Registrering udløber | — |
| Seneste statusændring | 2025-03-30 |
| Anvendelse | Privat personkørsel |
| Postnummer | — |

## Køretøj

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Mærke | DACIA |
| Model | Spring |
| Variant | 33 KW |
| Modelår | — |
| Kategori | Personbil |
| Karrosseri | Hatchback |
| Farve | — |
| Antal døre | 4 |
| Tilgangsart | DBG |
| Stand | Middel |
| Kilometerstand (DMR) | — |
| Kilometerstand dokumenteret | ja |

## Motor og ydelse

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Brændstof | El |
| Effekt | 45 HK (33,0 kW) |
| Slagvolumen | — |
| Cylindre | — |
| Motorkode | — |
| Træk | 1 |
| Antal gear | — |
| Tophastighed | 125 km/t |
| Brændstoføkonomi | 79,4 km/l |
| Elforbrug | — |
| Totalvægt | 1.300 kg |
| Egenvægt | — |
| Anhængertræk | nej |
| Motorstøj (stilstand) | — |
| Kørselsstøj | — |

## Afgift og miljø

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| CO₂-udslip | — |
| Euronorm | Euro VI |
| Målestandard | WLTP |
| Partikelfilter | nej |
| Brændselscelle | nej |
| Plug-in hybrid | nej |
| Innovativ teknologi | nej |

## Forhold og tilladelser

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| NCAP-testet | nej |
| Taxitilladelse | nej |
| Varebil 30 % | nej |
| Veterankøretøj | nej |
| Færdselsuheld registreret | nej |

## Registreret udstyr

- multifunktionsrat
- ABS bremser
- navigationssystem
- stemmestyring
- ESP (Elektronisk Stabiliserings Program)
- trinløst gear
- integreret barnesæde
- Bakkamera
- Parkeringskontrol bag
- selealarm
- radio
- Metallak
- Airbags

## Synshistorik (2 syn)

### 2025-03-06 — Middel

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2025-03-06 09:51 |
| Konklusion | Middel (kode MID) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | TIM |
| Kilometerstand | 39 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 35169594 |
| Synsvirksomhed | Dekra Bilsyn |
| CVR-nummer | 28519516 |
| Adresse | Ole Rømers Vej 7, 6760 Ribe |
| Synsrapport (PDF) | https://seplade.dk/synsrapport/35169594/ |


### 2025-03-06 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2025-03-06 09:51 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | REG |
| Kilometerstand | 39 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 35169590 |
| Synsvirksomhed | Dekra Bilsyn |
| CVR-nummer | 28519516 |
| Adresse | Ole Rømers Vej 7, 6760 Ribe |
| Synsrapport (PDF) | https://seplade.dk/synsrapport/35169590/ |


Bemærkninger:

- OBD - kommunikation med eCall ikke mulig
- Stelnummer forsøgt udlæst med OBD, uden resultat.

---

Oplysningerne er vejledende og gengives fra offentlige danske registre.
Om datakilder og opdateringsfrekvens: https://seplade.dk/om-data/

