# DM97441 — BMW 220I GRAN TOURER 2,0

> DM97441 er en grå BMW 220I GRAN TOURER 2,0 (stationcar). Motor: benzin, 2.0 liter, 190 HK. Første registrering i Danmark 15. juli 2019; køretøjet står som afmeldt i Dansk Motor Register. Seneste syn 14. oktober 2024: godkendt, kilometerstand 69.683 km. Der er 3 syn registreret for stelnummer WBA6V510005N68904. CO₂-udslip 176 g/km.

Kilde: Dansk Motor Register (DMR) og Færdselsstyrelsen, via SePlade.dk.
Kanonisk side: https://seplade.dk/plate/DM97441/
Samme data som JSON: https://seplade.dk/plate/DM97441.json

## Identifikation

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Nummerplade | DM97441 |
| Stelnummer (VIN) | WBA6V510005N68904 |
| DMR ident | 9000000004586444 |
| Registreringsstatus | Afmeldt |
| Statusdato | 2025-12-10 |
| Første registrering | 2019-07-15 |
| Registrering udløber | 2025-12-10 |
| Seneste statusændring | 2025-12-10 |
| Anvendelse | Privat personkørsel |
| Postnummer | — |

## Køretøj

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Mærke | BMW |
| Model | 220I GRAN TOURER |
| Variant | 2,0 |
| Modelår | — |
| Kategori | Personbil |
| Karrosseri | Stationcar |
| Farve | Grå |
| Antal døre | 4 |
| Tilgangsart | F2GT |
| Stand | Middel |
| Kilometerstand (DMR) | 69.000 km |
| Kilometerstand dokumenteret | ja |

## Motor og ydelse

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Brændstof | Benzin |
| Effekt | 190 HK (141,0 kW) |
| Slagvolumen | 1998 cm³ (2,0 L) |
| Cylindre | 4 |
| Motorkode | — |
| Træk | 1 |
| Antal gear | — |
| Tophastighed | 222 km/t |
| Brændstoføkonomi | 15,5 km/l |
| Elforbrug | — |
| Totalvægt | 2.140 kg |
| Egenvægt | — |
| Anhængertræk | ja |
| Motorstøj (stilstand) | 79,6 dB |
| Kørselsstøj | 68 dB |

## Afgift og miljø

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| CO₂-udslip | 176 g/km |
| Euronorm | Euro VI |
| Målestandard | WLTP |
| Partikelfilter | nej |
| Brændselscelle | nej |
| Plug-in hybrid | nej |
| Innovativ teknologi | nej |

## Forhold og tilladelser

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| NCAP-testet | ja |
| Taxitilladelse | nej |
| Varebil 30 % | nej |
| Veterankøretøj | nej |
| Færdselsuheld registreret | nej |

## Registreret udstyr

- Ratbetjent gear
- multifunktionsrat
- ABS bremser
- original tyverialarm
- navigationssystem
- HiFi musikanlæg
- stemmestyring
- turbo
- ESP (Elektronisk Stabiliserings Program)
- trinløst gear
- sportssæder
- integreret barnesæde
- Bakkamera
- Linievogter
- 1- eller 2-zone klima
- Parkeringskontrol bag
- key-less go (nøglefri)
- fartpilot
- afstandsradar
- Parkeringskontrol for
- elektrisk bagklap
- head-up display
- selealarm
- radio
- Metallak
- kurvelys
- Airbags
- lædersæder

## Leasing

| Start | Slut | Status |
| --- | --- | --- |
| 2023-10-27 | 2025-12-10 | Afsluttet |
| 2023-10-27 | 2025-11-26 | Afsluttet |
| 2022-10-12 | 2023-10-27 | Afsluttet |

## Synshistorik (3 syn)

### 2024-10-14 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2024-10-14 12:29 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | 69.683 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 34371779 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Stærmosegårdsvej 40, 5230 Odense |
| Synsrapport (PDF) | https://seplade.dk/synsrapport/34371779/ |


### 2022-10-11 — Middel

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2022-10-11 13:38 |
| Konklusion | Middel (kode MID) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | TIM |
| Kilometerstand | 31.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 30339466 |
| Synsvirksomhed | Hjallese Bilsyn ApS |
| CVR-nummer | 32304346 |
| Adresse | Energivej 4B, 5260 Odense |


### 2022-10-11 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2022-10-11 13:49 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | REG |
| Kilometerstand | 31.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 30339464 |
| Synsvirksomhed | Hjallese Bilsyn ApS |
| CVR-nummer | 32304346 |
| Adresse | Energivej 4B, 5260 Odense |


---

Oplysningerne er vejledende og gengives fra offentlige danske registre.
Om datakilder og opdateringsfrekvens: https://seplade.dk/om-data/

