# DM18847 — HARLEY DAVIDSON FLHRCI ROAD KING CLASSIC

> DM18847 er en HARLEY DAVIDSON FLHRCI ROAD KING CLASSIC. Motor: benzin, 1.6 liter, 70 HK. Første registrering i Danmark 31. december 2007; køretøjet står som registreret i Dansk Motor Register. Seneste syn 12. oktober 2022: godkendt, kilometerstand 5.000 km. Der er 4 syn registreret for stelnummer 1HD1FR41X7Y713783.

Kilde: Dansk Motor Register (DMR) og Færdselsstyrelsen, via SePlade.dk.
Kanonisk side: https://seplade.dk/plate/DM18847/
Samme data som JSON: https://seplade.dk/plate/DM18847.json

## Identifikation

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Nummerplade | DM18847 |
| Stelnummer (VIN) | 1HD1FR41X7Y713783 |
| DMR ident | 9000000001783203 |
| Registreringsstatus | Registreret |
| Statusdato | 2022-10-14 |
| Første registrering | 2007-12-31 |
| Registrering udløber | — |
| Seneste statusændring | 2022-10-14 |
| Anvendelse | Privat personkørsel |
| Postnummer | — |

## Køretøj

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Mærke | HARLEY DAVIDSON |
| Model | FLHRCI |
| Variant | ROAD KING CLASSIC |
| Modelår | — |
| Kategori | Motorcykel |
| Karrosseri | — |
| Farve | — |
| Antal døre | — |
| Tilgangsart | FR |
| Stand | Middel |
| Kilometerstand (DMR) | 5.000 km |
| Kilometerstand dokumenteret | nej |

## Motor og ydelse

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Brændstof | Benzin |
| Effekt | 70 HK (52,0 kW) |
| Slagvolumen | 1584 cm³ (1,6 L) |
| Cylindre | 2 |
| Motorkode | — |
| Træk | — |
| Antal gear | — |
| Tophastighed | — |
| Brændstoføkonomi | — |
| Elforbrug | — |
| Totalvægt | 571 kg |
| Egenvægt | 331 kg |
| Anhængertræk | nej |
| Motorstøj (stilstand) | — |
| Kørselsstøj | — |

## Afgift og miljø

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| CO₂-udslip | — |
| Euronorm | — |
| Målestandard | — |
| Partikelfilter | nej |
| Brændselscelle | nej |
| Plug-in hybrid | nej |
| Innovativ teknologi | nej |

## Forhold og tilladelser

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| NCAP-testet | nej |
| Taxitilladelse | nej |
| Varebil 30 % | nej |
| Veterankøretøj | nej |
| Færdselsuheld registreret | nej |

## Registreret udstyr

- skivebremse for (mc)
- ABS bremser
- radio
- affjedret stel (mc)

## Synshistorik (4 syn)

### 2022-10-12 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2022-10-12 10:40 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | RUD |
| Kilometerstand | 5.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 30343898 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Søndre Mellemvej  8, 4000 Roskilde |


Bemærkninger:

- Har fået nyt Speedometer ved ca. 36000 km

### 2020-10-06 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2020-10-06 11:58 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | RUD |
| Kilometerstand | 3.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 26524042 |
| Synsvirksomhed | Bilsyn Roskilde ApS  |
| CVR-nummer | 36929561 |
| Adresse | Københavnsvej 102, 4000 Roskilde |


### 2016-05-04 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2016-05-04 10:00 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | REG |
| Kilometerstand | 34.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 18749270 |
| Synsvirksomhed | Hjallese Bilsyn ApS |
| CVR-nummer | 32304346 |
| Adresse | Energivej 4B, 5260 Odense |


### 2016-05-04 — Middel

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2016-05-04 09:49 |
| Konklusion | Middel (kode MID) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | TIM |
| Kilometerstand | 34.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 18749255 |
| Synsvirksomhed | Hjallese Bilsyn ApS |
| CVR-nummer | 32304346 |
| Adresse | Energivej 4B, 5260 Odense |


---

Oplysningerne er vejledende og gengives fra offentlige danske registre.
Om datakilder og opdateringsfrekvens: https://seplade.dk/om-data/

