# DJ67957 — JAGUAR XF 2,0 D

> DJ67957 er en JAGUAR XF 2,0 D (sedan). Motor: diesel, 2.0 liter, 238 HK. Første registrering i Danmark 30. juni 2017; køretøjet står som registreret i Dansk Motor Register. Seneste syn 6. marts 2025: godkendt, kilometerstand 74.626 km. Der er 3 syn registreret for stelnummer SAJBA4BN5JCY56112. CO₂-udslip 144 g/km.

Kilde: Dansk Motor Register (DMR) og Færdselsstyrelsen, via SePlade.dk.
Kanonisk side: https://seplade.dk/plate/DJ67957/
Samme data som JSON: https://seplade.dk/plate/DJ67957.json

## Identifikation

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Nummerplade | DJ67957 |
| Stelnummer (VIN) | SAJBA4BN5JCY56112 |
| DMR ident | 9000000004646370 |
| Registreringsstatus | Registreret |
| Statusdato | 2022-12-22 |
| Første registrering | 2017-06-30 |
| Registrering udløber | — |
| Seneste statusændring | 2022-12-22 |
| Anvendelse | Privat personkørsel |
| Postnummer | — |

## Køretøj

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Mærke | JAGUAR |
| Model | XF |
| Variant | 2,0 D |
| Modelår | — |
| Kategori | Personbil |
| Karrosseri | Sedan |
| Farve | — |
| Antal døre | 4 |
| Tilgangsart | JB |
| Stand | Middel |
| Kilometerstand (DMR) | 74.000 km |
| Kilometerstand dokumenteret | nej |

## Motor og ydelse

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Brændstof | Diesel |
| Effekt | 238 HK (177,0 kW) |
| Slagvolumen | 1999 cm³ (2,0 L) |
| Cylindre | 4 |
| Motorkode | — |
| Træk | 1,2 |
| Antal gear | — |
| Tophastighed | 246 km/t |
| Brændstoføkonomi | 18,2 km/l |
| Elforbrug | — |
| Totalvægt | 2.360 kg |
| Egenvægt | — |
| Anhængertræk | nej |
| Motorstøj (stilstand) | 74 dB |
| Kørselsstøj | 68 dB |

## Afgift og miljø

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| CO₂-udslip | 144 g/km |
| Euronorm | Euro VI |
| Målestandard | NEDC |
| Partikelfilter | ja |
| Brændselscelle | nej |
| Plug-in hybrid | nej |
| Innovativ teknologi | nej |

## Forhold og tilladelser

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| NCAP-testet | ja |
| Taxitilladelse | nej |
| Varebil 30 % | nej |
| Veterankøretøj | nej |
| Færdselsuheld registreret | nej |

## Registreret udstyr

- Ratbetjent gear
- el-indstilleligt rat
- multifunktionsrat
- ABS bremser
- Parkeringsassistent
- navigationssystem
- stemmestyring
- turbo
- ESP (Elektronisk Stabiliserings Program)
- trinløst gear
- firehjulstraek
- integreret barnesæde
- Linievogter
- 1- eller 2-zone klima
- Parkeringskontrol bag
- key-less go (nøglefri)
- fartpilot
- Parkeringskontrol for
- elektrisk bagklap
- selealarm
- radio
- xenon lys
- Airbags
- ruskind/alcantara

## Synshistorik (3 syn)

### 2025-03-06 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2025-03-06 08:17 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | 74.626 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 35167799 |
| Synsvirksomhed | Dekra Bilsyn |
| CVR-nummer | 28519516 |
| Adresse | Toftegårdsvej 20B, 9900 Frederikshavn |
| Synsrapport (PDF) | https://seplade.dk/synsrapport/35167799/ |


Bemærkninger:

- Det registrerede tidsforbrug på synsrapporten afspejler ikke nødvendigvis det faktiske tidsforbrug på synet

### 2022-12-13 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2022-12-13 07:34 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | REG |
| Kilometerstand | 71.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 30641856 |
| Synsvirksomhed | Dekra Bilsyn |
| CVR-nummer | 28519516 |
| Adresse | Toftegårdsvej 20B, 9900 Frederikshavn |


### 2022-12-13 — Middel

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2022-12-13 07:31 |
| Konklusion | Middel (kode MID) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | TIM |
| Kilometerstand | 71.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 30641851 |
| Synsvirksomhed | Dekra Bilsyn |
| CVR-nummer | 28519516 |
| Adresse | Toftegårdsvej 20B, 9900 Frederikshavn |


---

Oplysningerne er vejledende og gengives fra offentlige danske registre.
Om datakilder og opdateringsfrekvens: https://seplade.dk/om-data/

