# CV82555 — VOLKSWAGEN CRAFTER 2.0 TDI SCR 177 CHASSIS BOX-LIFT AK.AFST. 4490

> CV82555 er en VOLKSWAGEN CRAFTER 2.0 TDI SCR 177 CHASSIS BOX-LIFT AK.AFST. 4490 fra modelår 2019. Motor: diesel, 2.0 liter, 175 HK. Første registrering i Danmark 5. november 2020; køretøjet står som afmeldt i Dansk Motor Register. Seneste syn 14. marts 2025: middel, kilometerstand 281.018 km. Der er 4 syn registreret for stelnummer WV3ZZZSZZK9042262. CO₂-udslip 210 g/km.

Kilde: Dansk Motor Register (DMR) og Færdselsstyrelsen, via SePlade.dk.
Kanonisk side: https://seplade.dk/plate/CV82555/
Samme data som JSON: https://seplade.dk/plate/CV82555.json

## Identifikation

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Nummerplade | CV82555 |
| Stelnummer (VIN) | WV3ZZZSZZK9042262 |
| DMR ident | 9000000003599146 |
| Registreringsstatus | Afmeldt |
| Statusdato | 2025-06-03 |
| Første registrering | 2020-11-05 |
| Registrering udløber | 2024-08-06 |
| Seneste statusændring | 2024-08-06 |
| Anvendelse | Godstransport erhverv |
| Postnummer | — |

## Køretøj

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Mærke | VOLKSWAGEN |
| Model | CRAFTER |
| Variant | 2.0 TDI SCR 177 CHASSIS BOX-LIFT AK.AFST. 4490 |
| Modelår | 2019 |
| Kategori | Varebil |
| Karrosseri | — |
| Farve | — |
| Antal døre | 2 |
| Tilgangsart | SZN1E |
| Stand | Middel |
| Kilometerstand (DMR) | 281.000 km |
| Kilometerstand dokumenteret | ja |

## Motor og ydelse

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Brændstof | Diesel |
| Effekt | 175 HK (130,0 kW) |
| Slagvolumen | 1968 cm³ (2,0 L) |
| Cylindre | 4 |
| Motorkode | *DAV??????* |
| Træk | 1 |
| Antal gear | — |
| Tophastighed | 145 km/t |
| Brændstoføkonomi | 12,5 km/l |
| Elforbrug | — |
| Totalvægt | 3.500 kg |
| Egenvægt | — |
| Anhængertræk | ja |
| Motorstøj (stilstand) | 74,4 dB |
| Kørselsstøj | 71 dB |

## Afgift og miljø

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| CO₂-udslip | 210 g/km |
| Euronorm | Euro VI |
| Målestandard | NEDC |
| Partikelfilter | ja |
| Brændselscelle | nej |
| Plug-in hybrid | nej |
| Innovativ teknologi | nej |

## Forhold og tilladelser

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| NCAP-testet | nej |
| Taxitilladelse | nej |
| Varebil 30 % | ja |
| Veterankøretøj | nej |
| Færdselsuheld registreret | nej |

## Registreret udstyr

- ABS bremser
- navigationssystem
- ESP (Elektronisk Stabiliserings Program)
- Bakkamera
- 1- eller 2-zone klima
- selealarm
- radio
- u. siderude i v. side af varerum
- Airbags

## Synshistorik (4 syn)

### 2025-03-14 — Middel

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2025-03-14 11:18 |
| Konklusion | Middel (kode MID) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | TEX |
| Kilometerstand | 281.018 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 35228233 |
| Synsvirksomhed | Dekra Bilsyn |
| CVR-nummer | 28519516 |
| Adresse | Norgesvej 7-9, 4180 Sorø |
| Synsrapport (PDF) | https://seplade.dk/synsrapport/35228233/ |


### 2025-03-14 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2025-03-14 11:18 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | REG |
| Kilometerstand | 281.018 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 35228228 |
| Synsvirksomhed | Dekra Bilsyn |
| CVR-nummer | 28519516 |
| Adresse | Norgesvej 7-9, 4180 Sorø |
| Synsrapport (PDF) | https://seplade.dk/synsrapport/35228228/ |


### 2025-01-09 — Middel

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2025-01-09 08:10 |
| Konklusion | Middel (kode MID) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | TEX |
| Kilometerstand | 280.943 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 34810667 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Juliesmindevej 9, 4180 Sorø |
| Synsrapport (PDF) | https://seplade.dk/synsrapport/34810667/ |


### 2025-01-09 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2025-01-09 08:07 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | REG |
| Kilometerstand | 280.943 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 34810609 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Juliesmindevej 9, 4180 Sorø |
| Synsrapport (PDF) | https://seplade.dk/synsrapport/34810609/ |


---

Oplysningerne er vejledende og gengives fra offentlige danske registre.
Om datakilder og opdateringsfrekvens: https://seplade.dk/om-data/

