# CS28209 — JAGUAR XE 2.0 180PS Sedan 2WD AUT

> CS28209 er en JAGUAR XE 2.0 180PS Sedan 2WD AUT (sedan). Motor: diesel, 2.0 liter, 178 HK. Første registrering i Danmark 2. juni 2017; køretøjet står som afmeldt i Dansk Motor Register. Seneste syn 1. juni 2026: middel, kilometerstand 119.453 km. Der er 10 syn registreret for stelnummer SAJAB4BN6JCP17888.

Kilde: Dansk Motor Register (DMR) og Færdselsstyrelsen, via SePlade.dk.
Kanonisk side: https://seplade.dk/plate/CS28209/
Samme data som JSON: https://seplade.dk/plate/CS28209.json

## Identifikation

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Nummerplade | CS28209 |
| Stelnummer (VIN) | SAJAB4BN6JCP17888 |
| DMR ident | 9000000003444214 |
| Registreringsstatus | Afmeldt |
| Statusdato | 2026-06-01 |
| Første registrering | 2017-06-02 |
| Registrering udløber | 2026-04-21 |
| Seneste statusændring | 2026-04-21 |
| Anvendelse | Privat personkørsel |
| Postnummer | — |

## Køretøj

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Mærke | JAGUAR |
| Model | XE |
| Variant | 2.0 180PS Sedan 2WD AUT |
| Modelår | — |
| Kategori | Personbil |
| Karrosseri | Sedan |
| Farve | — |
| Antal døre | 4 |
| Tilgangsart | JA |
| Stand | Middel |
| Kilometerstand (DMR) | 199.000 km |
| Kilometerstand dokumenteret | ja |

## Motor og ydelse

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Brændstof | Diesel |
| Effekt | 178 HK (132,0 kW) |
| Slagvolumen | 1999 cm³ (2,0 L) |
| Cylindre | 4 |
| Motorkode | — |
| Træk | 1 |
| Antal gear | — |
| Tophastighed | 228 km/t |
| Brændstoføkonomi | 23,8 km/l |
| Elforbrug | — |
| Totalvægt | 2.145 kg |
| Egenvægt | 1.493 kg |
| Anhængertræk | ja |
| Motorstøj (stilstand) | 81 dB |
| Kørselsstøj | 75 dB |

## Afgift og miljø

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| CO₂-udslip | — |
| Euronorm | Euro VI |
| Målestandard | — |
| Partikelfilter | ja |
| Brændselscelle | nej |
| Plug-in hybrid | nej |
| Innovativ teknologi | nej |

## Forhold og tilladelser

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| NCAP-testet | nej |
| Taxitilladelse | nej |
| Varebil 30 % | nej |
| Veterankøretøj | nej |
| Færdselsuheld registreret | nej |

## Registreret udstyr

- Ratbetjent gear
- multifunktionsrat
- ABS bremser
- turbo
- ESP (Elektronisk Stabiliserings Program)
- trinløst gear
- el-soltag
- integreret barnesæde
- selealarm
- radio
- Metallak
- xenon lys
- Airbags
- ruskind/alcantara

## Leasing

| Start | Slut | Status |
| --- | --- | --- |
| 2023-04-20 | 2026-05-04 | Afsluttet |
| 2023-04-20 | 2026-05-19 | Afsluttet |
| 2020-04-30 | 2023-04-20 | Afsluttet |

## Synshistorik (10 syn)

### 2026-06-01 — Middel

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2026-06-01 09:53 |
| Konklusion | Middel (kode MID) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | TEX |
| Kilometerstand | 119.453 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 37876239 |
| Synsvirksomhed | Holgersen Syn ApS  |
| CVR-nummer | 45778495 |
| Adresse | Ndr. Fabriksvej 3, 8722 Hedensted |
| Synsrapport (PDF) | https://seplade.dk/synsrapport/37876239/ |


### 2026-06-01 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2026-06-01 10:01 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | REG |
| Kilometerstand | 199.453 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 37876235 |
| Synsvirksomhed | Holgersen Syn ApS  |
| CVR-nummer | 45778495 |
| Adresse | Ndr. Fabriksvej 3, 8722 Hedensted |
| Synsrapport (PDF) | https://seplade.dk/synsrapport/37876235/ |


Bemærkninger:

- Den angivne tid på synsrapporten afspejler ikke nødvendigvis det faktiske tidsforbrug anvendt på synet.



### 2026-01-19 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2026-01-19 14:35 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | 191.110 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 37044870 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Danmarksvej 7, 8660 Skanderborg |


### 2024-01-10 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2024-01-10 08:55 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | OMS |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | 128.020 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 32733706 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Danmarksvej 7, 8660 Skanderborg |


### 2023-12-20 — Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2023-12-20 14:17 |
| Konklusion | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed (kode OOM) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | 126.340 km |
| Frist for omsyn | 2024-01-21 |
| Synsrapport-id | 32667655 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Danmarksvej 7, 8660 Skanderborg |

Fejl og mangler:

- **1,1, 14, B, V** — Bremseskive, bremseflade tæret - 1. aksel - for - Væsentlig fejl

### 2022-01-12 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2022-01-12 14:50 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | OMS |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | 73.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 28854851 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Danmarksvej 7, 8660 Skanderborg |


### 2021-12-23 — Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2021-12-23 08:16 |
| Konklusion | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed (kode OOM) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | 71.000 km |
| Frist for omsyn | 2022-01-24 |
| Synsrapport-id | 28775438 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Danmarksvej 7, 8660 Skanderborg |

Fejl og mangler:

- **1,1, 14, B, V** — Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremsetromler eller bremseskiver, Tilsmudset (olie, fedt osv.). - 2. aksel - bag - Væsentlig fejl

### 2020-01-14 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2020-01-14 10:14 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | GEN |
| Kategorikode | REG |
| Kilometerstand | 23.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 25159450 |
| Synsvirksomhed | LB Bilsyn ApS - Bov(ophørt)  |
| CVR-nummer | 28694768 |
| Adresse | Plantagevej 8A, 6330 Padborg |


### 2019-12-23 — Ikke godkendt og genfremstilling er muligt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2019-12-23 10:32 |
| Konklusion | Ikke godkendt og genfremstilling er muligt (kode IGG) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | REG |
| Kilometerstand | 23.000 km |
| Frist for omsyn | 2020-01-24 |
| Synsrapport-id | 25087249 |
| Synsvirksomhed | LB Bilsyn ApS - Bov(ophørt)  |
| CVR-nummer | 28694768 |
| Adresse | Plantagevej 8A, 6330 Padborg |

Fejl og mangler:

- **90,1, 42, B, V** — Dokumentation, Generel, Tidligere registrering, Dokumentation utilstrækkelig. - Væsentlig fejl
- **90,1, 6, A, V** — Dokumentation, Generel, EF-overensstemmelsesattest (CoC-dokument), Mangler. - Væsentlig fejl

### 2019-12-23 — Middel

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2019-12-23 10:32 |
| Konklusion | Middel (kode MID) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | TIM |
| Kilometerstand | 23.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 25087246 |
| Synsvirksomhed | LB Bilsyn ApS - Bov(ophørt)  |
| CVR-nummer | 28694768 |
| Adresse | Plantagevej 8A, 6330 Padborg |


---

Oplysningerne er vejledende og gengives fra offentlige danske registre.
Om datakilder og opdateringsfrekvens: https://seplade.dk/om-data/

