# CP1727 — WEKA - UOPLYST

> CP1727 er en WEKA - UOPLYST. Første registrering i Danmark 22. august 2018; køretøjet står som registreret i Dansk Motor Register. Seneste syn 11. august 2026: godkendt, kilometerstand 0 km. Der er 10 syn registreret for stelnummer W09KSL119JWW14109.

Kilde: Dansk Motor Register (DMR) og Færdselsstyrelsen, via SePlade.dk.
Kanonisk side: https://seplade.dk/plate/CP1727/
Samme data som JSON: https://seplade.dk/plate/CP1727.json

## Identifikation

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Nummerplade | CP1727 |
| Stelnummer (VIN) | W09KSL119JWW14109 |
| DMR ident | 9000000002825033 |
| Registreringsstatus | Registreret |
| Statusdato | 2018-08-31 |
| Første registrering | 2018-08-22 |
| Registrering udløber | — |
| Seneste statusændring | 2018-08-31 |
| Anvendelse | Godstransport |
| Postnummer | — |

## Køretøj

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Mærke | WEKA |
| Model | - |
| Variant | UOPLYST |
| Modelår | — |
| Kategori | Sættevogn |
| Karrosseri | — |
| Farve | — |
| Antal døre | — |
| Tilgangsart | UOPLYST |
| Stand | — |
| Kilometerstand (DMR) | — |
| Kilometerstand dokumenteret | nej |

## Motor og ydelse

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Brændstof | — |
| Effekt | — |
| Slagvolumen | — |
| Cylindre | — |
| Motorkode | — |
| Træk | — |
| Antal gear | — |
| Tophastighed | — |
| Brændstoføkonomi | — |
| Elforbrug | — |
| Totalvægt | 19.000 kg |
| Egenvægt | — |
| Anhængertræk | nej |
| Motorstøj (stilstand) | — |
| Kørselsstøj | — |

## Afgift og miljø

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| CO₂-udslip | — |
| Euronorm | — |
| Målestandard | — |
| Partikelfilter | nej |
| Brændselscelle | nej |
| Plug-in hybrid | nej |
| Innovativ teknologi | nej |

## Forhold og tilladelser

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| NCAP-testet | nej |
| Taxitilladelse | nej |
| Varebil 30 % | nej |
| Veterankøretøj | nej |
| Færdselsuheld registreret | nej |

## Registreret udstyr

Intet udstyr registreret.

## Synshistorik (10 syn)

### 2026-08-11 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2026-08-11 10:54 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 38300368 |
| Synsvirksomhed | Dekra Bilsyn |
| CVR-nummer | 28519516 |
| Adresse | Trafikcenter Alle 16, 4200 Slagelse |
| Synsrapport (PDF) | https://seplade.dk/synsrapport/38300368/ |


Bemærkninger:

- Styrekugle til skammel står for udskiftning.
- 58%

### 2025-08-12 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2025-08-12 11:43 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 36151662 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | C. F. Tietgensvej 3, 7000 Fredericia |
| Synsrapport (PDF) | https://seplade.dk/synsrapport/36151662/ |


### 2024-08-15 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2024-08-15 08:57 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 34013958 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | C. F. Tietgensvej 3, 7000 Fredericia |


### 2023-07-27 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2023-07-27 11:19 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 31875446 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Kringelborg Alle 4, 4800 Nykøbing |


Bemærkninger:

- Bremseprocent 53%

### 2022-09-01 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2022-09-01 11:50 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 30120554 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Langøvej 8, 4760 Vordingborg |


### 2021-09-02 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2021-09-02 10:36 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | OMS |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 28203945 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Langøvej 8, 4760 Vordingborg |


### 2021-09-02 — Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2021-09-02 09:16 |
| Konklusion | Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed (kode OSY) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | 2021-10-04 |
| Synsrapport-id | 28203012 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Langøvej 8, 4760 Vordingborg |

Fejl og mangler:

- **4,2, 1, A, V** — Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelyslygter, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. - markeringslygte - højre - Væsentlig fejl
- **0,1, 0, A, V** — Identifikation af køretøj, nummerplade(r) , -, Mangler eller er så utilstrækkeligt fastgjort, at den/de kan forventes at falde af. - Væsentlig fejl

### 2020-08-28 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2020-08-28 11:18 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 26310821 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | C. F. Tietgensvej 3, 7000 Fredericia |


### 2019-06-24 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2019-06-24 06:30 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 24198123 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Langøvej 8, 4760 Vordingborg |


### 2018-08-31 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2018-08-31 08:59 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | REG |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 22745816 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Langøvej 8, 4760 Vordingborg |


---

Oplysningerne er vejledende og gengives fra offentlige danske registre.
Om datakilder og opdateringsfrekvens: https://seplade.dk/om-data/

