# CA4880 — KRONE SDC 27 eLTU5 plus -

> CA4880 er en KRONE SDC 27 eLTU5 plus -. Første registrering i Danmark 17. november 2017; køretøjet står som registreret i Dansk Motor Register. Seneste syn 18. december 2025: godkendt, kilometerstand 0 km. Der er 12 syn registreret for stelnummer WKESD000000796837.

Kilde: Dansk Motor Register (DMR) og Færdselsstyrelsen, via SePlade.dk.
Kanonisk side: https://seplade.dk/plate/CA4880/
Samme data som JSON: https://seplade.dk/plate/CA4880.json

## Identifikation

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Nummerplade | CA4880 |
| Stelnummer (VIN) | WKESD000000796837 |
| DMR ident | 9000000002459783 |
| Registreringsstatus | Registreret |
| Statusdato | 2017-11-17 |
| Første registrering | 2017-11-17 |
| Registrering udløber | — |
| Seneste statusændring | 2017-11-17 |
| Anvendelse | Godstransport |
| Postnummer | — |

## Køretøj

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Mærke | KRONE |
| Model | SDC 27 eLTU5 plus |
| Variant | - |
| Modelår | — |
| Kategori | Sættevogn |
| Karrosseri | — |
| Farve | — |
| Antal døre | — |
| Tilgangsart | SD |
| Stand | — |
| Kilometerstand (DMR) | — |
| Kilometerstand dokumenteret | nej |

## Motor og ydelse

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Brændstof | — |
| Effekt | — |
| Slagvolumen | — |
| Cylindre | — |
| Motorkode | — |
| Træk | — |
| Antal gear | — |
| Tophastighed | — |
| Brændstoføkonomi | — |
| Elforbrug | — |
| Totalvægt | 38.000 kg |
| Egenvægt | — |
| Anhængertræk | nej |
| Motorstøj (stilstand) | — |
| Kørselsstøj | — |

## Afgift og miljø

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| CO₂-udslip | — |
| Euronorm | — |
| Målestandard | — |
| Partikelfilter | nej |
| Brændselscelle | nej |
| Plug-in hybrid | nej |
| Innovativ teknologi | nej |

## Forhold og tilladelser

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| NCAP-testet | nej |
| Taxitilladelse | nej |
| Varebil 30 % | nej |
| Veterankøretøj | nej |
| Færdselsuheld registreret | nej |

## Registreret udstyr

Intet udstyr registreret.

## Synshistorik (12 syn)

### 2025-12-18 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2025-12-18 10:04 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | OMS |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 36918560 |
| Synsvirksomhed | Thomas Bilsyn ApS |
| CVR-nummer | 34881782 |
| Adresse | Silkeborgvej 140, 8700 Horsens |
| Synsrapport (PDF) | https://seplade.dk/synsrapport/36918560/ |


Bemærkninger:

- Det registrerede tidsforbrug på synsrapporten afspejler ikke nødvendigvis det faktiske tidsforbrug på synet.

### 2025-12-17 — Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2025-12-17 09:12 |
| Konklusion | Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed (kode OSY) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | 2026-02-14 |
| Synsrapport-id | 36909869 |
| Synsvirksomhed | Thomas Bilsyn ApS |
| CVR-nummer | 34881782 |
| Adresse | Silkeborgvej 140, 8700 Horsens |
| Synsrapport (PDF) | https://seplade.dk/synsrapport/36909869/ |

Fejl og mangler:

- **1,2, 1, B, V** — Bremsevirkning, driftsbremse, forskel > 30%, 44 % - 3. aksel - Væsentlig fejl
- **1,4, 1, A, V** — Bremsekraft, parkeringsbremse mangler - 3. aksel - højre - Væsentlig fejl

Bemærkninger:

- Det registrerede tidsforbrug på synsrapporten afspejler ikke nødvendigvis det faktiske tidsforbrug på synet.

### 2024-10-07 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2024-10-07 14:18 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | OMS |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 34331587 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Grimsbyvej 2, 6700 Esbjerg |


Bemærkninger:

- DSV  TC458

### 2024-10-02 — Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2024-10-02 13:57 |
| Konklusion | Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed (kode OSY) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | 2024-11-03 |
| Synsrapport-id | 34306428 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Grimsbyvej 2, 6700 Esbjerg |

Fejl og mangler:

- **1,2, 1, A, F** — Bremselængde, driftsbremse for lang, ingen bremsevirkning på et eller flere hjul - 3. aksel - højre - Farlig fejl
- **1,2, 1, B, V** — Bremsevirkning, driftsbremse, forskel > 30%, 60 % - 2. aksel - Væsentlig fejl
- **1,2, 2, A, V** — Bremsekraftprocent, driftsbremse for lille (efter 01.01.2012), 31 % - Væsentlig fejl

### 2023-12-04 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2023-12-04 13:35 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 32580764 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Grimsbyvej 2, 6700 Esbjerg |


Bemærkninger:

- TC458

### 2023-02-07 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2023-02-07 12:37 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 30916816 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Grimsbyvej 2, 6700 Esbjerg |


Bemærkninger:

- DSV  TC458

### 2021-12-13 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2021-12-13 11:11 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | OMS |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 28722895 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Grimsbyvej 2, 6700 Esbjerg |


### 2021-12-10 — Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2021-12-10 10:11 |
| Konklusion | Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed (kode OSY) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | 2022-01-11 |
| Synsrapport-id | 28715418 |
| Synsvirksomhed | Dekra Bilsyn |
| CVR-nummer | 28519516 |
| Adresse | Grimsbyvej 2, 6700 Esbjerg |

Fejl og mangler:

- **1,4, 1, A, V** — Bremseudstyr, parkeringsbremse, Præstationer, Bremsen virker ikke på den ene side, eller ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. - højre - 2. aksel - Væsentlig fejl
- **1,4, 1, A, V** — Bremseudstyr, parkeringsbremse, Præstationer, Bremsen virker ikke på den ene side, eller ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. - højre - 3. aksel - Væsentlig fejl

### 2020-10-29 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2020-10-29 12:15 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 26649856 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Grimsbyvej 2, 6700 Esbjerg |


### 2019-10-02 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2019-10-02 11:20 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 24687196 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Grimsbyvej 2, 6700 Esbjerg |


### 2018-10-30 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2018-10-30 13:29 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | OMS |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 23050320 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Grimsbyvej 2, 6700 Esbjerg |


### 2018-10-29 — Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2018-10-29 14:42 |
| Konklusion | Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed (kode OSY) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | 2018-11-30 |
| Synsrapport-id | 23044626 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Grimsbyvej 2, 6700 Esbjerg |

Fejl og mangler:

- **1,2, 1, A, V** — Bremseudstyr, Driftsbremse - præstationer og virkning, Præstationer, Utilstrækkelig bremsevirkning på et eller flere hjul. - 1. aksel - 2. aksel - 3. aksel - Væsentlig fejl

Bemærkninger:

- Skævbremsning på alle 3 aksler

---

Oplysningerne er vejledende og gengives fra offentlige danske registre.
Om datakilder og opdateringsfrekvens: https://seplade.dk/om-data/

