# CA22427 — VOLVO 9700 9700(9708R 13,26 m)

> CA22427 er en VOLVO 9700 9700(9708R 13,26 m). Motor: diesel, 7.7 liter, 353 HK. Første registrering i Danmark 6. juli 2018; køretøjet står som registreret i Dansk Motor Register. Seneste syn 18. juni 2026: godkendt, kilometerstand 388.487 km. Der er 10 syn registreret for stelnummer YV3T7U52XJA191529.

Kilde: Dansk Motor Register (DMR) og Færdselsstyrelsen, via SePlade.dk.
Kanonisk side: https://seplade.dk/plate/CA22427/
Samme data som JSON: https://seplade.dk/plate/CA22427.json

## Identifikation

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Nummerplade | CA22427 |
| Stelnummer (VIN) | YV3T7U52XJA191529 |
| DMR ident | 9000000002767764 |
| Registreringsstatus | Registreret |
| Statusdato | 2018-07-06 |
| Første registrering | 2018-07-06 |
| Registrering udløber | — |
| Seneste statusændring | 2023-09-29 |
| Anvendelse | Buskørsel |
| Postnummer | — |

## Køretøj

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Mærke | VOLVO |
| Model | 9700 |
| Variant | 9700(9708R 13,26 m) |
| Modelår | — |
| Kategori | Stor personbil |
| Karrosseri | — |
| Farve | — |
| Antal døre | — |
| Tilgangsart | B4SC |
| Stand | — |
| Kilometerstand (DMR) | 388.000 km |
| Kilometerstand dokumenteret | nej |

## Motor og ydelse

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Brændstof | Diesel |
| Effekt | 353 HK (263,0 kW) |
| Slagvolumen | 7698 cm³ (7,7 L) |
| Cylindre | 6 |
| Motorkode | D8K350 EU VI |
| Træk | 2 |
| Antal gear | — |
| Tophastighed | — |
| Brændstoføkonomi | — |
| Elforbrug | — |
| Totalvægt | 19.000 kg |
| Egenvægt | 13.885 kg |
| Anhængertræk | ja |
| Motorstøj (stilstand) | 86 dB |
| Kørselsstøj | — |

## Afgift og miljø

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| CO₂-udslip | — |
| Euronorm | Euro VI |
| Målestandard | — |
| Partikelfilter | ja |
| Brændselscelle | nej |
| Plug-in hybrid | nej |
| Innovativ teknologi | nej |

## Forhold og tilladelser

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| NCAP-testet | nej |
| Taxitilladelse | nej |
| Varebil 30 % | nej |
| Veterankøretøj | nej |
| Færdselsuheld registreret | nej |

## Registreret udstyr

- ABS bremser
- turbo
- ESP (Elektronisk Stabiliserings Program)
- trinløst gear
- selealarm
- radio
- luftaffjedring
- 3 el. flere sæderækker
- Airbags

## Synshistorik (10 syn)

### 2026-06-18 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2026-06-18 07:50 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | 388.487 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 38002357 |
| Synsvirksomhed | Dekra Bilsyn |
| CVR-nummer | 28519516 |
| Adresse | Frostvej 1A, 7100 Vejle |
| Synsrapport (PDF) | https://seplade.dk/synsrapport/38002357/ |


### 2025-06-27 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2025-06-27 06:16 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | 343.879 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 35898421 |
| Synsvirksomhed | Thomas Bilsyn ApS |
| CVR-nummer | 34881782 |
| Adresse | Frostvej 1A, 7100 Vejle |
| Synsrapport (PDF) | https://seplade.dk/synsrapport/35898421/ |


Bemærkninger:

- Det registrerede tidsforbrug på synsrapporten afspejler ikke nødvendigvis det faktiske tidsforbrug på synet.

### 2024-07-22 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2024-07-22 10:02 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | 311.153 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 33883029 |
| Synsvirksomhed | Thomas Bilsyn ApS |
| CVR-nummer | 34881782 |
| Adresse | Frostvej 1A, 7100 Vejle |


### 2023-08-01 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2023-08-01 09:32 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | 264.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 31892971 |
| Synsvirksomhed | Thomas Bilsyn ApS |
| CVR-nummer | 34881782 |
| Adresse | Frostvej 1A, 7100 Vejle |


### 2022-06-01 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2022-06-01 11:49 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | 210.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 29628279 |
| Synsvirksomhed | Thomas Bilsyn ApS |
| CVR-nummer | 34881782 |
| Adresse | Frostvej 1A, 7100 Vejle |


### 2021-04-23 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2021-04-23 07:13 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | 159.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 27515741 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Ulvehavevej 40, 7100 Vejle |


### 2020-05-27 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2020-05-27 11:07 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | 122.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 25838372 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Ulvehavevej 40, 7100 Vejle |


### 2019-04-29 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2019-04-29 07:26 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | 66.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 23897605 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Ulvehavevej 40, 7100 Vejle |


### 2018-07-06 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2018-07-06 10:53 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | OMS |
| Kategorikode | REG |
| Kilometerstand | 1.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 22493286 |
| Synsvirksomhed | LB Bilsyn ApS - Bov(ophørt)  |
| CVR-nummer | 28694768 |
| Adresse | Platinvej  51, 6000 Kolding |


### 2018-07-05 — Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2018-07-05 13:58 |
| Konklusion | Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed (kode OSY) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | REG |
| Kilometerstand | 1.000 km |
| Frist for omsyn | 2018-08-06 |
| Synsrapport-id | 22488847 |
| Synsvirksomhed | LB Bilsyn ApS - Bov(ophørt)  |
| CVR-nummer | 28694768 |
| Adresse | Platinvej  51, 6000 Kolding |

Fejl og mangler:

- **2, 55, bagagevægt, mangler** — Identifikation og påskrifter, påskrift, Ny i version 2
- **2, 55, passagerantal, ukorrekt** — Identifikation og påskrifter, påskrift
- **11** — Trin 2 EU Typeskilt mangler

Bemærkninger:

- Grøn miljømærke C224.820

---

Oplysningerne er vejledende og gengives fra offentlige danske registre.
Om datakilder og opdateringsfrekvens: https://seplade.dk/om-data/

