# BV695 — KALMAR T2 -

> BV695 er en KALMAR T2 -. Motor: diesel, 6.7 liter, 215 HK. Første registrering i Danmark 3. juli 2018; køretøjet står som registreret i Dansk Motor Register. Seneste syn 10. februar 2025: godkendt, kilometerstand 0 km. Der er 9 syn registreret for stelnummer 7982.

Kilde: Dansk Motor Register (DMR) og Færdselsstyrelsen, via SePlade.dk.
Kanonisk side: https://seplade.dk/plate/BV695/
Samme data som JSON: https://seplade.dk/plate/BV695.json

## Identifikation

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Nummerplade | BV695 |
| Stelnummer (VIN) | 7982 |
| DMR ident | 9000000002763501 |
| Registreringsstatus | Registreret |
| Statusdato | 2022-12-20 |
| Første registrering | 2018-07-03 |
| Registrering udløber | — |
| Seneste statusændring | 2025-02-12 |
| Anvendelse | Godstransport |
| Postnummer | — |

## Køretøj

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Mærke | KALMAR |
| Model | T2 |
| Variant | - |
| Modelår | — |
| Kategori | Traktor |
| Karrosseri | — |
| Farve | — |
| Antal døre | — |
| Tilgangsart | Term.Trak |
| Stand | — |
| Kilometerstand (DMR) | — |
| Kilometerstand dokumenteret | nej |

## Motor og ydelse

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Brændstof | Diesel |
| Effekt | 215 HK (160,0 kW) |
| Slagvolumen | 6700 cm³ (6,7 L) |
| Cylindre | 6 |
| Motorkode | — |
| Træk | 2 |
| Antal gear | — |
| Tophastighed | — |
| Brændstoføkonomi | — |
| Elforbrug | — |
| Totalvægt | 18.000 kg |
| Egenvægt | 8.400 kg |
| Anhængertræk | ja |
| Motorstøj (stilstand) | — |
| Kørselsstøj | — |

## Afgift og miljø

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| CO₂-udslip | — |
| Euronorm | — |
| Målestandard | — |
| Partikelfilter | nej |
| Brændselscelle | nej |
| Plug-in hybrid | nej |
| Innovativ teknologi | nej |

## Forhold og tilladelser

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| NCAP-testet | nej |
| Taxitilladelse | nej |
| Varebil 30 % | nej |
| Veterankøretøj | nej |
| Færdselsuheld registreret | nej |

## Registreret udstyr

Intet udstyr registreret.

## Synshistorik (9 syn)

### 2025-02-10 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2025-02-10 07:57 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | OMS |
| Kategorikode | RUD |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 35008146 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Haraldsvej 60, 8960 Randers |
| Synsrapport (PDF) | https://seplade.dk/synsrapport/35008146/ |


### 2025-02-03 — Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2025-02-03 13:08 |
| Konklusion | Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed (kode OSY) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | RUD |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | 2025-03-07 |
| Synsrapport-id | 34969127 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Haraldsvej 60, 8960 Randers |
| Synsrapport (PDF) | https://seplade.dk/synsrapport/34969127/ |

Fejl og mangler:

- **2,1, 3, A, V** — Styrekugle, slør for stor - højre - for - Væsentlig fejl

### 2024-12-10 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2024-12-10 09:59 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | REG |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 34691243 |
| Synsvirksomhed | DK-Bilsyn Horsens ApS |
| CVR-nummer | 37662267 |
| Adresse | Nørrebrogade 48, 8700 Horsens |
| Synsrapport (PDF) | https://seplade.dk/synsrapport/34691243/ |


### 2022-12-20 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2022-12-20 12:56 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | RUD |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 30676571 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Sundsholmen 25, 9400 Nørresundby |


### 2021-06-18 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2021-06-18 09:37 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | REG |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 27836668 |
| Synsvirksomhed | Thomas Bilsyn ApS |
| CVR-nummer | 34881782 |
| Adresse | Grønlandsvej 11V, 8700 Horsens |


### 2018-07-03 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2018-07-03 06:53 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | REG |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 22468106 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Haraldsvej 60, 8960 Randers |


### 2017-05-16 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2017-05-16 11:38 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | OMS |
| Kategorikode | REG |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 20508541 |
| Synsvirksomhed | Bilsynvest A/S |
| CVR-nummer | 35241280 |
| Adresse | Industrivej 28, 7620 Lemvig |


### 2017-05-16 — Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2017-05-16 10:25 |
| Konklusion | Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed (kode OSY) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | REG |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | 2017-06-17 |
| Synsrapport-id | 20507446 |
| Synsvirksomhed | Bilsynvest A/S |
| CVR-nummer | 35241280 |
| Adresse | Industrivej 28, 7620 Lemvig |

Fejl og mangler:

- **2, 53, -, kan ikke lokaliseres** — Identifikation og påskrifter, NA, Ny version 9 - Ny version 9
- **2** — Tilladelse til genindhugning af stelnummer

### 2011-11-01 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2011-11-01 08:08 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | REG |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 11369266 |
| Synsvirksomhed | Bilsyn Randers ApS |
| CVR-nummer | 32083668 |
| Adresse | Bogensevej 2B, 8940 Randers |


---

Oplysningerne er vejledende og gengives fra offentlige danske registre.
Om datakilder og opdateringsfrekvens: https://seplade.dk/om-data/

