# BJ75632 — BMW 550d xDrive 5K91

> BJ75632 er en BMW 550d xDrive 5K91 (stationcar). Motor: diesel, 3.0 liter, 376 HK. Første registrering i Danmark 19. august 2013; køretøjet står som afmeldt i Dansk Motor Register. Seneste syn 4. januar 2019: godkendt, kilometerstand 146.000 km. Der er 3 syn registreret for stelnummer WBA5K910X0D084059.

Kilde: Dansk Motor Register (DMR) og Færdselsstyrelsen, via SePlade.dk.
Kanonisk side: https://seplade.dk/plate/BJ75632/
Samme data som JSON: https://seplade.dk/plate/BJ75632.json

## Identifikation

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Nummerplade | BJ75632 |
| Stelnummer (VIN) | WBA5K910X0D084059 |
| DMR ident | 9000000002100606 |
| Registreringsstatus | Afmeldt |
| Statusdato | 2020-03-16 |
| Første registrering | 2013-08-19 |
| Registrering udløber | 2020-03-16 |
| Seneste statusændring | 2020-03-16 |
| Anvendelse | Privat personkørsel |
| Postnummer | — |

## Køretøj

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Mærke | BMW |
| Model | 550d xDrive |
| Variant | 5K91 |
| Modelår | — |
| Kategori | Personbil |
| Karrosseri | Stationcar |
| Farve | — |
| Antal døre | 4 |
| Tilgangsart | 5k |
| Stand | Middel |
| Kilometerstand (DMR) | 146.000 km |
| Kilometerstand dokumenteret | nej |

## Motor og ydelse

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Brændstof | Diesel |
| Effekt | 376 HK (280,0 kW) |
| Slagvolumen | 2993 cm³ (3,0 L) |
| Cylindre | 6 |
| Motorkode | — |
| Træk | 1+2 |
| Antal gear | — |
| Tophastighed | — |
| Brændstoføkonomi | 15,8 km/l |
| Elforbrug | — |
| Totalvægt | 2.570 kg |
| Egenvægt | — |
| Anhængertræk | ja |
| Motorstøj (stilstand) | — |
| Kørselsstøj | — |

## Afgift og miljø

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| CO₂-udslip | — |
| Euronorm | Euro VI |
| Målestandard | — |
| Partikelfilter | ja |
| Brændselscelle | nej |
| Plug-in hybrid | nej |
| Innovativ teknologi | nej |

## Forhold og tilladelser

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| NCAP-testet | ja |
| Taxitilladelse | nej |
| Varebil 30 % | nej |
| Veterankøretøj | nej |
| Færdselsuheld registreret | nej |

## Registreret udstyr

- Ratbetjent gear
- el-indstilleligt rat
- multifunktionsrat
- ABS bremser
- navigationssystem
- HiFi musikanlæg
- stemmestyring
- turbo
- ESP (Elektronisk Stabiliserings Program)
- trinløst gear
- firehjulstraek
- el-soltag
- integreret barnesæde
- Bakkamera
- Linievogter
- 3- eller 4-zone klima
- Parkeringskontrol bag
- key-less go (nøglefri)
- fartpilot
- afstandsradar
- Parkeringskontrol for
- elektrisk lukning af døre
- elektrisk bagklap
- head-up display
- selealarm
- radio
- luftaffjedring
- Glastag
- xenon lys
- Airbags
- ruskind/alcantara
- Memory-sæder for

## Leasing

| Start | Slut | Status |
| --- | --- | --- |
| 2019-03-15 | 2020-03-16 | Afsluttet |
| 2019-03-15 | 2020-03-14 | Afsluttet |
| 2019-01-16 | 2019-03-15 | Afsluttet |
| 2018-01-16 | 2019-01-16 | Afsluttet |
| 2017-01-12 | 2018-01-16 | Afsluttet |

## Synshistorik (3 syn)

### 2019-01-04 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2019-01-04 10:09 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | 146.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 23315455 |
| Synsvirksomhed | Bilsyn Fyn ApS |
| CVR-nummer | 28484402 |
| Adresse | Holkebjergvej 140, 5250 Odense |


### 2017-01-12 — Middel

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2017-01-12 10:04 |
| Konklusion | Middel (kode MID) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | TIM |
| Kilometerstand | 87.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 19904012 |
| Synsvirksomhed | Bilsyn Plus ApS |
| CVR-nummer | 25376668 |
| Adresse | Rugårdsvej 259, 5210 Odense |


### 2017-01-12 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2017-01-12 10:15 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | REG |
| Kilometerstand | 87.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 19904005 |
| Synsvirksomhed | Bilsyn Plus ApS |
| CVR-nummer | 25376668 |
| Adresse | Rugårdsvej 259, 5210 Odense |


---

Oplysningerne er vejledende og gengives fra offentlige danske registre.
Om datakilder og opdateringsfrekvens: https://seplade.dk/om-data/

