# BØSTEN — GMC Corvette Corvette

> BØSTEN er en GMC Corvette Corvette (cabriolet). Motor: benzin, 6.2 liter, 460 HK. Første registrering i Danmark 1. juli 2014; køretøjet står som registreret i Dansk Motor Register. Seneste syn 12. marts 2026: godkendt, kilometerstand 79.570 km. Der er 3 syn registreret for stelnummer 1G1YM3D77E5400432.

Kilde: Dansk Motor Register (DMR) og Færdselsstyrelsen, via SePlade.dk.
Kanonisk side: https://seplade.dk/plate/B%C3%98STEN/
Samme data som JSON: https://seplade.dk/plate/B%C3%98STEN.json

## Identifikation

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Nummerplade | BØSTEN |
| Stelnummer (VIN) | 1G1YM3D77E5400432 |
| DMR ident | 9000000002690492 |
| Registreringsstatus | Registreret |
| Statusdato | 2023-04-21 |
| Første registrering | 2014-07-01 |
| Registrering udløber | 2019-09-27 |
| Seneste statusændring | 2023-04-21 |
| Anvendelse | Privat personkørsel |
| Postnummer | — |

## Køretøj

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Mærke | GMC |
| Model | Corvette |
| Variant | Corvette |
| Modelår | — |
| Kategori | Personbil |
| Karrosseri | Cabriolet |
| Farve | — |
| Antal døre | 2 |
| Tilgangsart | Chevrolet |
| Stand | Middel |
| Kilometerstand (DMR) | 79.000 km |
| Kilometerstand dokumenteret | nej |

## Motor og ydelse

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Brændstof | Benzin |
| Effekt | 460 HK (343,0 kW) |
| Slagvolumen | 6162 cm³ (6,2 L) |
| Cylindre | 8 |
| Motorkode | — |
| Træk | 2 |
| Antal gear | — |
| Tophastighed | — |
| Brændstoføkonomi | 8,4 km/l |
| Elforbrug | — |
| Totalvægt | 1.842 kg |
| Egenvægt | 1.461 kg |
| Anhængertræk | nej |
| Motorstøj (stilstand) | 96 dB |
| Kørselsstøj | 76 dB |

## Afgift og miljø

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| CO₂-udslip | — |
| Euronorm | Euro VI |
| Målestandard | — |
| Partikelfilter | nej |
| Brændselscelle | nej |
| Plug-in hybrid | nej |
| Innovativ teknologi | nej |

## Forhold og tilladelser

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| NCAP-testet | ja |
| Taxitilladelse | nej |
| Varebil 30 % | nej |
| Veterankøretøj | nej |
| Færdselsuheld registreret | nej |

## Registreret udstyr

- el-indstilleligt rat
- multifunktionsrat
- ABS bremser
- navigationssystem
- ESP (Elektronisk Stabiliserings Program)
- trinløst gear
- elektron. dæmpere
- integreret barnesæde
- Bakkamera
- 1- eller 2-zone klima
- selealarm
- radio
- Airbags
- ruskind/alcantara

## Leasing

| Start | Slut | Status |
| --- | --- | --- |
| 2022-04-01 | 2022-10-31 | Afsluttet |
| 2021-03-31 | 2021-10-30 | Afsluttet |
| 2020-04-08 | 2020-10-07 | Afsluttet |
| 2019-03-29 | 2019-09-28 | Afsluttet |
| 2018-05-11 | 2018-10-09 | Afsluttet |

## Synshistorik (3 syn)

### 2026-03-12 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2026-03-12 10:23 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | 79.570 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 37373161 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Knøsgårdvej 116, 9440 Aabybro |
| Synsrapport (PDF) | https://seplade.dk/synsrapport/37373161/ |


### 2024-02-23 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2024-02-23 11:04 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | 57.662 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 33001596 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Knøsgårdvej 116, 9440 Aabybro |


### 2022-03-11 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2022-03-11 09:42 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | RUD |
| Kilometerstand | 41.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 29172140 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Knøsgårdvej 116, 9440 Aabybro |


---

Oplysningerne er vejledende og gengives fra offentlige danske registre.
Om datakilder og opdateringsfrekvens: https://seplade.dk/om-data/

