# AD7248 — VAN HOOL 39GAA0 08CL0N

> AD7248 er en VAN HOOL 39GAA0 08CL0N. Første registrering i Danmark 24. juli 2015; køretøjet står som registreret i Dansk Motor Register. Seneste syn 15. juni 2026: godkendt, kilometerstand 0 km. Der er 12 syn registreret for stelnummer YE1A3C002AA421751.

Kilde: Dansk Motor Register (DMR) og Færdselsstyrelsen, via SePlade.dk.
Kanonisk side: https://seplade.dk/plate/AD7248/
Samme data som JSON: https://seplade.dk/plate/AD7248.json

## Identifikation

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Nummerplade | AD7248 |
| Stelnummer (VIN) | YE1A3C002AA421751 |
| DMR ident | 9000000001362368 |
| Registreringsstatus | Registreret |
| Statusdato | 2015-07-30 |
| Første registrering | 2015-07-24 |
| Registrering udløber | — |
| Seneste statusændring | 2020-10-26 |
| Anvendelse | Godstransport |
| Postnummer | — |

## Køretøj

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Mærke | VAN HOOL |
| Model | 39GAA0 |
| Variant | 08CL0N |
| Modelår | — |
| Kategori | Sættevogn |
| Karrosseri | — |
| Farve | — |
| Antal døre | — |
| Tilgangsart | A3C002 |
| Stand | — |
| Kilometerstand (DMR) | — |
| Kilometerstand dokumenteret | nej |

## Motor og ydelse

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Brændstof | — |
| Effekt | — |
| Slagvolumen | — |
| Cylindre | — |
| Motorkode | — |
| Træk | — |
| Antal gear | — |
| Tophastighed | — |
| Brændstoføkonomi | — |
| Elforbrug | — |
| Totalvægt | 36.000 kg |
| Egenvægt | — |
| Anhængertræk | nej |
| Motorstøj (stilstand) | — |
| Kørselsstøj | — |

## Afgift og miljø

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| CO₂-udslip | — |
| Euronorm | — |
| Målestandard | — |
| Partikelfilter | nej |
| Brændselscelle | nej |
| Plug-in hybrid | nej |
| Innovativ teknologi | nej |

## Forhold og tilladelser

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| NCAP-testet | nej |
| Taxitilladelse | nej |
| Varebil 30 % | nej |
| Veterankøretøj | nej |
| Færdselsuheld registreret | nej |

## Registreret udstyr

Intet udstyr registreret.

## Synshistorik (12 syn)

### 2026-06-15 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2026-06-15 08:24 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 37972230 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Korsvej 2, 6000 Kolding |
| Synsrapport (PDF) | https://seplade.dk/synsrapport/37972230/ |


### 2025-06-10 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2025-06-10 10:54 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 35771317 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Korsvej 2, 6000 Kolding |
| Synsrapport (PDF) | https://seplade.dk/synsrapport/35771317/ |


### 2024-06-21 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2024-06-21 11:20 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 33721451 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Korsvej 2, 6000 Kolding |


### 2023-06-28 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2023-06-28 11:51 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 31727866 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Korsvej 2, 6000 Kolding |


### 2022-07-06 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2022-07-06 07:18 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 29831202 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Korsvej 2, 6000 Kolding |


### 2021-06-18 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2021-06-18 11:23 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 27838284 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Korsvej 2, 6000 Kolding |


### 2020-06-29 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2020-06-29 10:58 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 26016351 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Korsvej 2, 6000 Kolding |


### 2019-07-03 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2019-07-03 12:53 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 24257454 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Korsvej 2, 6000 Kolding |


### 2018-06-27 — Betinget godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2018-06-27 12:59 |
| Konklusion | Betinget godkendt (kode BET) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 22444304 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Korsvej 2, 6000 Kolding |

Fejl og mangler:

- **8, 166, fastgørelse, utilstrækkelig** — Bærende elementer, støddæmper - 1. aksel - venstre
- **11** — Eu fejlkode 5.3.2.A.M

### 2017-07-05 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2017-07-05 08:52 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 20756245 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Korsvej 2, 6000 Kolding |


### 2016-07-12 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2016-07-12 10:01 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | PER |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 19080379 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Korsvej 2, 6000 Kolding |


### 2015-07-30 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2015-07-30 11:49 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | REG |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 17462897 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Korsvej 2, 6000 Kolding |


---

Oplysningerne er vejledende og gengives fra offentlige danske registre.
Om datakilder og opdateringsfrekvens: https://seplade.dk/om-data/

