# AC71703 — HONDA VTR UOPLYST

> AC71703 er en HONDA VTR UOPLYST. Motor: benzin, 1.0 liter, 105 HK. Første registrering i Danmark 5. oktober 2006; køretøjet står som registreret i Dansk Motor Register. Seneste syn 11. juni 2020: godkendt, kilometerstand 56.000 km. Der er 5 syn registreret for stelnummer JH2SC36B9VM001245.

Kilde: Dansk Motor Register (DMR) og Færdselsstyrelsen, via SePlade.dk.
Kanonisk side: https://seplade.dk/plate/AC71703/
Samme data som JSON: https://seplade.dk/plate/AC71703.json

## Identifikation

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Nummerplade | AC71703 |
| Stelnummer (VIN) | JH2SC36B9VM001245 |
| DMR ident | 4005707200610770 |
| Registreringsstatus | Registreret |
| Statusdato | 2016-05-10 |
| Første registrering | 2006-10-05 |
| Registrering udløber | — |
| Seneste statusændring | 2020-06-14 |
| Anvendelse | Privat personkørsel |
| Postnummer | — |

## Køretøj

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Mærke | HONDA |
| Model | VTR |
| Variant | UOPLYST |
| Modelår | — |
| Kategori | Motorcykel |
| Karrosseri | — |
| Farve | — |
| Antal døre | — |
| Tilgangsart | UOPLYST |
| Stand | — |
| Kilometerstand (DMR) | 56.000 km |
| Kilometerstand dokumenteret | nej |

## Motor og ydelse

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Brændstof | Benzin |
| Effekt | 105 HK (78,0 kW) |
| Slagvolumen | 996 cm³ (1,0 L) |
| Cylindre | 2 |
| Motorkode | — |
| Træk | — |
| Antal gear | 6 |
| Tophastighed | — |
| Brændstoføkonomi | — |
| Elforbrug | — |
| Totalvægt | 400 kg |
| Egenvægt | 190 kg |
| Anhængertræk | nej |
| Motorstøj (stilstand) | — |
| Kørselsstøj | — |

## Afgift og miljø

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| CO₂-udslip | — |
| Euronorm | Ingen Norm |
| Målestandard | — |
| Partikelfilter | nej |
| Brændselscelle | nej |
| Plug-in hybrid | nej |
| Innovativ teknologi | nej |

## Forhold og tilladelser

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| NCAP-testet | nej |
| Taxitilladelse | nej |
| Varebil 30 % | nej |
| Veterankøretøj | nej |
| Færdselsuheld registreret | nej |

## Registreret udstyr

Intet udstyr registreret.

## Synshistorik (5 syn)

### 2020-06-11 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2020-06-11 08:22 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | OMS |
| Kategorikode | RUD |
| Kilometerstand | 56.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 25918658 |
| Synsvirksomhed | Næstved-Bilsyn v/Poul C. I. Jensen (Ophørt) |
| CVR-nummer | 12496893 |
| Adresse | Elektrikervænget 3, 4700 Næstved |


### 2020-06-08 — Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2020-06-08 13:12 |
| Konklusion | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed (kode OOM) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | RUD |
| Kilometerstand | 56.000 km |
| Frist for omsyn | 2020-07-10 |
| Synsrapport-id | 25896864 |
| Synsvirksomhed | Næstved-Bilsyn v/Poul C. I. Jensen (Ophørt) |
| CVR-nummer | 12496893 |
| Adresse | Elektrikervænget 3, 4700 Næstved |

Fejl og mangler:

- **8,1, 1, A, V** — Gener, støj, dæmpningssystem, Støjniveau overskrider de tilladte grænser i kravene., 110 dB(A) - Væsentlig fejl

### 2016-05-10 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2016-05-10 13:44 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | REG |
| Kilometerstand | 52.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 18773753 |
| Synsvirksomhed | Bilsyn-Nu ApS |
| CVR-nummer | 34473838 |
| Adresse | Holsted Park 16, 4700 Næstved |


### 2013-04-24 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2013-04-24 12:16 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | REG |
| Kilometerstand | 52.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 13756498 |
| Synsvirksomhed | Gentofte Bilsyn |
| CVR-nummer | 32106587 |
| Adresse | Baunegårdsvej  8, 2820 Gentofte |


### 2006-10-02 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2006-10-02 07:58 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | REG |
| Kilometerstand | 24.000 km |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 2229518 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Skolebyen 1, 6900 Skjern |


---

Oplysningerne er vejledende og gengives fra offentlige danske registre.
Om datakilder og opdateringsfrekvens: https://seplade.dk/om-data/

