# AB3370 — PRÆSTBRO - UOPLYST

> AB3370 er en PRÆSTBRO - UOPLYST. Motor: diesel. Første registrering i Danmark 2. juni 2004; køretøjet står som registreret i Dansk Motor Register. Seneste syn 9. april 2019: godkendt, kilometerstand 0 km. Der er 2 syn registreret for stelnummer W09TDK0120W017270.

Kilde: Dansk Motor Register (DMR) og Færdselsstyrelsen, via SePlade.dk.
Kanonisk side: https://seplade.dk/plate/AB3370/
Samme data som JSON: https://seplade.dk/plate/AB3370.json

## Identifikation

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Nummerplade | AB3370 |
| Stelnummer (VIN) | W09TDK0120W017270 |
| DMR ident | 5140709200410005 |
| Registreringsstatus | Registreret |
| Statusdato | 2019-05-14 |
| Første registrering | 2004-06-02 |
| Registrering udløber | — |
| Seneste statusændring | 2019-05-14 |
| Anvendelse | Godstransport |
| Postnummer | — |

## Køretøj

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Mærke | PRÆSTBRO |
| Model | - |
| Variant | UOPLYST |
| Modelår | — |
| Kategori | Traktorpåhængsvogn |
| Karrosseri | — |
| Farve | — |
| Antal døre | — |
| Tilgangsart | UOPLYST |
| Stand | — |
| Kilometerstand (DMR) | — |
| Kilometerstand dokumenteret | nej |

## Motor og ydelse

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Brændstof | Diesel |
| Effekt | — |
| Slagvolumen | — |
| Cylindre | — |
| Motorkode | — |
| Træk | — |
| Antal gear | — |
| Tophastighed | — |
| Brændstoføkonomi | — |
| Elforbrug | — |
| Totalvægt | 11.300 kg |
| Egenvægt | 2.850 kg |
| Anhængertræk | nej |
| Motorstøj (stilstand) | — |
| Kørselsstøj | — |

## Afgift og miljø

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| CO₂-udslip | — |
| Euronorm | — |
| Målestandard | — |
| Partikelfilter | nej |
| Brændselscelle | nej |
| Plug-in hybrid | nej |
| Innovativ teknologi | nej |

## Forhold og tilladelser

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| NCAP-testet | nej |
| Taxitilladelse | nej |
| Varebil 30 % | nej |
| Veterankøretøj | nej |
| Færdselsuheld registreret | nej |

## Registreret udstyr

Intet udstyr registreret.

## Synshistorik (2 syn)

### 2019-04-09 — Godkendt

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2019-04-09 05:51 |
| Konklusion | Godkendt (kode GOD) |
| Synstype | OMS |
| Kategorikode | RUD |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | — |
| Synsrapport-id | 23808933 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Rønhøjvej 5, 8300 Odder |


### 2019-03-29 — Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| Dato | 2019-03-29 09:56 |
| Konklusion | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed (kode OOM) |
| Synstype | 1SY |
| Kategorikode | REG |
| Kilometerstand | — |
| Frist for omsyn | 2019-04-30 |
| Synsrapport-id | 23757901 |
| Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S |
| CVR-nummer | 28312725 |
| Adresse | Rønhøjvej 5, 8300 Odder |

Fejl og mangler:

- **1,2, 1, A, V** — Bremseudstyr, Driftsbremse - præstationer og virkning, Præstationer, Utilstrækkelig bremsevirkning på et eller flere hjul. - alle - Væsentlig fejl

Bemærkninger:

- Bremsekraft 13%  Kørsel direkte til rep. tillades

---

Oplysningerne er vejledende og gengives fra offentlige danske registre.
Om datakilder og opdateringsfrekvens: https://seplade.dk/om-data/

